|
Antioxidant Lift Plus – Uncle Tobys™ – 460g
Choisissez les céréales Uncle Tobys pour votre petit déjeuner! Ces céréales sont une source d'apport en fibre pour votre corps qui répond parfaitement à vos besoins. Haute en antioxidants A et E, ce petit déjeuner est excellent pour votre corps. Les petits-déjeuners Uncle Tobys vont garder vos sens éveiller grace à la leur gamme de céréales.
Nutritional Facts |
| Antioxidant Lift | Quantité Moyenne par 45g Servi | Quantité Moyenne par 45g Servi par tasse Lait | Qtté Moyenne par 100g |
| Energie (kJ) | 675 | 850 | 1500 |
| Protéine (g) | 3.2 | 7.7 | 7.0 |
| Gras, Total (g) | 0.9 | 1.0 | 2.0 | Gras -Saturé(g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 32.8 | 38.8 | 72.8 |
| Carbohydrate -Sucre (g) | 12.6 | 18.6 | 28.0 |
| Fibre Diététique (g) | 3.7 | 3.7 | 8.2 |
| Sodium (mg) | 145 | 205 | 320 |
| Vitamine A (ug) | 200(25%RDI+) | 200 | 444 |
| Thiamine (Vit B1)(mg) | 0.55 (25%RDI+) | 0.60 | 1.22 |
| Riboflavine (Vit B2)(mg) | 0.43(25%RDI+) | 0.66 | 0.96 |
| Niacine (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.5 | 5.6 |
| Vitamine B6(mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| Vitamine E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| Folate**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| Fer (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| Zinc (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
Produits Associés
|